cULus Recognized
ID допуска: E60425-19920306| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Электропроводка, выполняемая по месту монтажа | 300 В | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Заводская проводка | 50 В | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| Электропроводка, выполняемая по месту монтажа | 300 В | 8 A | 24 - 16 | |
Заключение VDE с контролем производства
ID допуска: 40038423| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 В | 8 A | 0,2 - 1,5 | ||