cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 75 A | 10 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 В | 75 A | 10 - 4 | ||
| F | ||||
| 1000 В | 75 A | 10 - 4 | ||
CSA
ID допуска: 2030668| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 75 A | 10 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 В | 75 A | 10 - 4 | ||