cCSAus
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 15 A | 30 - 14 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 15 A | 30 - 14 | ||
Группа использования F | ||||
1000 В | 15 A | 30 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 30 - 14 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 15 A | 30 - 14 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 15 A | 30 - 14 | ||
Группа использования F | ||||
1000 В | 15 A | 30 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 30 - 14 |
DNV
ID допуска: TAE00001S9ATEX
ID допуска: KEMA04ATEX2048UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 690 В | 16,5 A | 0,14 - 1,5 | |
Только жесткие провода | 690 В | 16,5 A | 0,14 - 1,5 |
IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0027UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 690 В | 16,5 A | 0,14 - 1,5 | |
Только жесткие провода | 690 В | 16,5 A | 0,14 - 1,5 |