UL одобрено
ID допуска: E153698-20140124Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Питание | 600 В | 5 A | ||
Сигнал | 600 В | 4 A |
cUL Recognized
ID допуска: E153698-20140124Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Питание | 600 В | 5 A | ||
Сигнал | 600 В | 4 A |
cUL Recognized
ID допуска: E335019-20111129Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Питание | 600 В | 5 A | ||
Сигнал | 600 В | 4 A |
UL одобрено
ID допуска: E335019-20111129Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Питание | 600 В | 5 A | ||
Сигнал | 600 В | 4 A |