UL одобрено
ID допуска: E153698-20140124| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 600 В | 3,5 A | ||
| Сигнал | 60 В | 3,5 A | ||
cUL Recognized
ID допуска: E153698-20140124| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 600 В | 3,5 A | ||
| Сигнал | 60 В | 3,5 A | ||
cUL Recognized
ID допуска: E335019-20111129| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 600 В | 3,5 A | ||
| Сигнал | 60 В | 3,5 A | ||
UL одобрено
ID допуска: E335019-20111129| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 600 В | 3,5 A | ||
| Сигнал | 60 В | 3,5 A | ||