CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 В | 8 A | |||
cULus Recognized
ID допуска: E60425-20110128| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 В | 8 A | |||
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40011723| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 В | 8 A | |||