CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 20 A | 26 - 12 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62969Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 В | 24 A | 0,14 - 4 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40040549Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 В | 24 A | 0,14 - 4 |