CSA
ID допуска: 2406780| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 10 A | |||
| D | ||||
| 300 В | 10 A | |||
cULus Recognized
ID допуска: E60425-20050718| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 16 A | |||
| D | ||||
| 300 В | 10 A | |||
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40050648| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 В | 8 A | |||