CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 10 A | 24 - 16 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 10 A | 24 - 16 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 24 - 16 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 10 A | 24 - 16 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 10 A | 24 - 16 |