CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| верхний ярус | 300 В | 16 A | 26 - 10 | |
| нижний ярус | 300 В | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| верхний ярус | 300 В | 16 A | 26 - 10 | |
| нижний ярус | 300 В | 20 A | 26 - 10 | |
cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| верхний ярус | 300 В | 16 A | 26 - 10 | |
| нижний ярус | 300 В | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| верхний ярус | 300 В | 16 A | 26 - 10 | |
| нижний ярус | 300 В | 20 A | 26 - 10 | |
cUL Recognized
ID допуска: E192998| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| со вставкой предохранителей G | 300 В | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
| средний ярус | 300 В | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
ID допуска: IECExKIWA14.0014UUL одобрено
ID допуска: E192998| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| со вставкой предохранителей G | 300 В | 16 A | 26 - 10 | |
| средний ярус | 300 В | 20 A | 26 - 10 | |