CSA
ID допуска: 158887Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 6,3 A | 26 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 6,3 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 10 A | 26 - 10 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 10 A | 26 - 14 | |
Группа использования C | ||||
600 В | 10 A | 26 - 10 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 10 A | 26 - 14 |
cUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 10 A | 26 - 10 |
IECEx
ID допуска: IECExKIWA14.0014UUL одобрено
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 10 A | 26 - 10 |