cULus Recognized
ID допуска: E60425-19941111Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 30 A | 24 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
150 В | 30 A | 24 - 10 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 24 - 10 |
Заключение VDE с контролем производства
ID допуска: 40036082Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 32 A | 0,2 - 4 |