DNV
ID допуска: TAE00001S9CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 В | 30 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 В | 5 A | 26 - 10 | ||
cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 30 A | 26 - 10 | ||
| Возможность подсоединения нескольких проводников | 300 В | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 300 В | 30 A | 26 - 10 | ||
| Возможность подсоединения нескольких проводников | 300 В | 30 A | 26 - 14 | |
| D | ||||
| 600 В | 5 A | 26 - 10 | ||
| Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 5 A | 26 - 14 | |
ATEX
ID допуска: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
ID допуска: E192998| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 В | 30 A | 26 - 10 | ||
IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0013UUL одобрено
ID допуска: E192998| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 В | 30 A | 26 - 10 | ||