CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
24 - 8 | ||||
Группа использования C | ||||
24 - 8 | ||||
Группа использования D | ||||
24 - 8 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
24 - 8 | ||||
Группа использования C | ||||
24 - 8 | ||||
Группа использования F | ||||
24 - 8 | ||||
Группа использования D | ||||
24 - 8 |
DNV
ID допуска: TAE00003J4EAC
ID допуска: KZ7500651131219505ATEX
ID допуска: SEV13ATEX0178UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 0,2 - 6 | |||
Только жесткие провода | 0,2 - 10 |
IECEx
ID допуска: IECEx SEV13.0012UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 0,2 - 6 | |||
Только жесткие провода | 0,2 - 10 |