CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 30 A | 24 - 8 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 30 A | 24 - 8 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 24 - 8 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 30 A | 24 - 8 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 30 A | 24 - 8 | ||
Группа использования F | ||||
500 В | 30 A | 24 - 8 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 24 - 8 |
DNV
ID допуска: TAE00003J4EAC
ID допуска: EACKZ 08593ATEX
ID допуска: SEV13ATEX0178UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 275 В | 39 A | 0,2 - 6 | |
Только жесткие провода | 275 В | 50 A | 0,2 - 10 |
IECEx
ID допуска: IECEx SEV13.0012UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 275 В | 39 A | 0,2 - 6 | |
Только жесткие провода | 275 В | 50 A | 0,2 - 10 |