CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 В | 10 A | 28 - 12 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425-19770427Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 300 В | 15 A | 30 - 18 | |
Винтовой зажим | 300 В | 15 A | 30 - 12 | |
D | ||||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 300 В | 10 A | 30 - 18 | |
Винтовой зажим | 300 В | 10 A | 30 - 12 |
DNV GL
ID допуска: TAE00001EVОтметка о сертификации VDE
ID допуска: 40055394Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 В | 32 A | 0,2 - 4 |