cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 31 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 31 A | |||
| F | ||||
| 690 V | 31 A | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | |||
CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 31 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 31 A | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | |||