CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
nível superior | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
nível inferior | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
C | ||||
nível superior | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
nível inferior | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
nível superior | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
nível inferior | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
C | ||||
nível superior | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
nível inferior | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
cUL Recognized
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 | |
com inserto de fusível G | 275 V | 6,3 A | 24 - 10 | 24 - 10 |