CSA
ID de certificação: 158887Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
cUL Recognized
ID de certificação: FILE E 60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
500 V | 13 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
conexão PE | 26 - 14 | |||
C | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
conexão PE | 26 - 14 | |||
F | ||||
500 V | 13 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |