CSA
ID допуска: 158887| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 В | 40 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 В | 5 A | 20 - 8 | ||
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-64280EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 В | 40 A | 20 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 В | 40 A | 20 - 8 | ||
LR
ID допуска: LR2371832TANK
ID допуска: 22ME0007VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40035239| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Только гибкие провода | 1000 В | 41 A | 0,5 - 6 | |
| Только жесткие провода | 1000 В | 41 A | 0,5 - 10 | |
PRS
ID допуска: TE/2107/880590/21ABS
ID допуска: 21-2192245-PDADNV
ID допуска: TAE000010TcUL Recognized
ID допуска: E192998| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 В | 40 A | 20 - 8 | ||
EAC Ex
ID допуска: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID допуска: IECEx SEV13.0005UUL одобрено
ID допуска: E192998| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 В | 40 A | 20 - 8 | ||