cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования C | ||||
1000 В | 125 A | 14 - 1 | ||
Группа использования F | ||||
1000 В | 125 A | 14 - 1 | ||
Группа использования E | ||||
1000 В | 125 A | 14 - 1 |
CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования C | ||||
1000 В | 125 A | 14 - 1 |