CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
150 В | 15 A | 26 - 14 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62773Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 17,5 A | - 1,5 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
150 В | 15 A | 26 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40040312Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |