CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 30 A | 28 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
150 В | 30 A | 28 - 10 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 28 - 10 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425-19770427Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 30 A | 30 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
150 В | 30 A | 30 - 10 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 30 - 10 |
ATEX
ID допуска: ExTR17.0071Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
275 В | 32 A | 0,2 - 4 |
CCC
ID допуска: 2020322313003276IECEx
ID допуска: IECExDEK17.0.60UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
275 В | 32 A | 0,2 - 4 |