cULus Recognized
ID допуска: E60425-19870911Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 85 A | 20 - 4 | ||
Группа использования C | ||||
150 В | 85 A | 20 - 4 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 20 - 4 |
KEMA-KEUR
ID допуска: 2169260.01Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 76 A | - 16 |