cULus Recognized
ID допуска: E60425-20050718Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 16 A | |||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A |
CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 10 A | |||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A |
Отметка о сертификации VDE
ID допуска: 40050648Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 8 A |