CSA
ID допуска: 2585950Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 15 A | |||
Группа использования D | ||||
300 В | 15 A |
cULus Recognized
ID допуска: E60425-19931011Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 15 A | |||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A |
Отметка о сертификации VDE
ID допуска: 40050648Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 10 A |