cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| верхний ярус | 300 В | 15 A | 26 - 12 | |
| нижний ярус | 300 В | 25 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| верхний ярус | 300 В | 15 A | 26 - 12 | |
| нижний ярус | 300 В | 25 A | 26 - 12 | |
| F | ||||
| верхний ярус | 400 В | 15 A | 26 - 12 | |
| нижний ярус | 400 В | 25 A | 26 - 12 | |
CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 В | 15 A | 22 - 12 | ||
cUL Recognized
ID допуска: FILE E 60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 В | 26 - 12 | |||
| C | ||||
| 300 В | 26 - 12 | |||