CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 В | 40 A | 24 - 8 | ||
| со штекером ST 1-Si | 250 В | 10 A | 24 - 8 | |
| со штекером ST-Si | 250 В | 10 A | 24 - 8 | |
| со штекером ST-T | 600 В | 40 A | 24 - 8 | |
UL одобрено
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 40 A | 18 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 В | 40 A | 18 - 8 | ||