cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 10 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 В | 10 A | 20 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 В | 10 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 В | 5 A | 20 - 8 | ||
CSA
ID допуска: 2030668| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 В | 10 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 24 В | 10 A | 20 - 8 | ||