cULus Recognized
ID допуска: E60425-19770427Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Винтовой зажим | 300 В | 10 A | 30 - 14 | |
2 проводника с одинаковым сечением | 300 В | 10 A | - 18 | |
D | ||||
Винтовой зажим | 300 В | 10 A | 30 - 14 | |
2 проводника с одинаковым сечением | 300 В | 10 A | - 18 |
DNV GL
ID допуска: TAE00001EVVDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40055535Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 В | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |