cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 В | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 В | 10 A | 28 - 12 | ||
EAC Ex
ID допуска: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
ID допуска: IECExSEV19.0061U| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 В | 1 A | 0,2 - 4 | ||
| Только гибкие провода | 275 В | 1 A | 0,2 - 2,5 | |
ATEX
ID допуска: SEV19ATEX0335U| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 В | 1 A | 0,2 - 4 | ||
| Только гибкие провода | 275 В | 1 A | 0,2 - 2,5 | |