CSA
ID допуска: 108860_0_000Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Питание | 5 A | |||
Сигнал | 0,25 A | |||
Выход | 0,25 A |
cUL Recognized
ID допуска: FILE E 238705Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Питание | 5 A | |||
Сигнал | 0,25 A | |||
Выход | 0,25 A |
UL одобрено
ID допуска: FILE E 238705Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Питание | 5 A | |||
Сигнал | 0,25 A | |||
Выход | 0,25 A |
CSвыкл
ID допуска: 108860_0_000Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Питание | 5 A | |||
Сигнал | 0,25 A | |||
Выход | 0,25 A |