CSA
ID допуска: 108860_0_000| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 5 A | |||
| Сигнал | 0,25 A | |||
| Выход | 0,25 A | |||
cUL Recognized
ID допуска: FILE E 238705| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 5 A | |||
| Сигнал | 0,25 A | |||
| Выход | 0,25 A | |||
UL одобрено
ID допуска: FILE E 238705| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 5 A | |||
| Сигнал | 0,25 A | |||
| Выход | 0,25 A | |||
CSвыкл
ID допуска: 108860_0_000| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 5 A | |||
| Сигнал | 0,25 A | |||
| Выход | 0,25 A | |||