cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 380 A | 2/0 - 500 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 380 A | 2 - 3/0 | |
Группа использования C | ||||
600 В | 380 A | 2/0 - 500 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 380 A | 2 - 3/0 |
ATEX
ID допуска: KEMA99ATEX8332UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Сертификат утверждения типового образца | 1100 В | 350 A | 70 - 240 |
IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0030UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
1100 В | 350 A | 70 - 240 |