CSA
ID допуска: 13631-2585951| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 В | 10 A | 28 - 12 | ||
cULus Recognized
ID допуска: E60425-19931011| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 15 A | 30 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 В | 10 A | 30 - 12 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40004701| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 В | 12 A | 0,2 - 2,5 | ||