cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20230810| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Padrão | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
| F | ||||
| somente aplicação USR | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
| D | ||||
| Alternativa 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 | |
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40053722| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 16 A | 0,5 - 2,5 | ||