CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-60988-B1B2Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
ID de certificação: B.01687cULus Recognized
ID de certificação: E60425-19931011Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40050694Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0,2 - 2,5 |