UL registrado
ID de certificação: FILE E 221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
cUL Listed
ID de certificação: FILE E 221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
Cabo de sistema Bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR livre de halogênio, violeta RAL 4001, blindado, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 0,5 m
Geral | Encontra outros produtos com comprimento variável do cabo na seção Acessórios |
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Aplicação | Padrão |
Tipo de sensor | CANopen® |
Número de pólos | 5 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Sistema Bus | CANopen®/DeviceNet™ |
Tipo de sinal/categoria | CANopen® |
DeviceNet™ |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Meio de transmissão | Cobre |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | NBR |
Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU GF |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Atribuição de conexão | |
Contato | Cor (designação do sinal) | Contato (opcional) | 1 (Conector) | SR (Blindagem) | 1 (Soquete) |
2 (Conector) | RD (V+) | 2 (Soquete) | |
3 (Conector) | BK (V-) | 3 (Soquete) | |
4 (Conector) | WH (CAN_H) | 4 (Soquete) | |
5 (Conector) | BU (CAN_L) | 5 (Soquete) |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 |
Número de pólos | 5 |
Tipo de codificação | A (Padrão) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto M12 |
Número de pólos | 5 |
Tipo de codificação | A (Padrão) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C |
Extensão da linha | 0,5 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, violeta [920] | |
Desenho com dimensões |
|
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | CANopen®/DeviceNet™, PUR, violeta [920] |
Estrutura do condutor | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Linha de sinal AWG | 24 |
Tensão de alimentação AWG | 22 |
Perfil de conexão | 2x 0,25 mm² (Linha de dados) |
2x 0,34 mm² (Tensão de alimentação) | |
1x 0,34 mm² (Cabos secundários) | |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,95 mm ±0,05 mm (Linha de dados) |
1,4 mm ±0,05 mm (Tensão de alimentação) | |
Diâmetro externo de linha | 6,70 mm ±0,3 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | violeta RAL 4001 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PE injetado (Linha de dados) |
PE (Tensão de alimentação) | |
Condutor individual, cor | vermelho-preto, azul-branco |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Trançado total | 2 pares à volta de um cabo secundário no centro do núcleo |
Cobertura visual da blindagem | 80 % |
Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km (Linha de dados) |
≥ 5 GΩ*km (Tensão de alimentação) | |
Resistência de onda | 120 Ω ±10 % (com 1 MHz) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V (Valor de pico, não para fins de corrente elevada) |
Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000000, Raio de flexão: 70 mm, Raio de flexão: 15 x D, Curso de deslocamento: 4,5 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 3 m/s², Temperatura ambiente: -20 °C ... 60 °C |
Atenuação de proteção | ≤ 22,9 dB/km (com 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (com 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (com 125 kHz) | |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
conforme IEC 60754-1 | |
Anti-inflamabilidade | UL 1581, seção 1060 e UL 2556, seção 9.3 (FT1) |
UL 1581, seção 1100 e UL 2556, seção 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
conforme ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-30 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
-20 °C ... 60 °C (na instalação) | |
-20 °C ... 60 °C (Cabo, inserção para correia de arraste) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 |
Código | 1507531 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | AF1C |
Chave de produto | AF1CKD |
Página de catálogo | Página 433 (C-2-2019) |
GTIN | 4017918900328 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 56,5 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 62,5 g |
País de origem | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 0,501 kg CO2e |