CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425-19770427Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |
ATEX
ID de certificação: ExTR17.0071Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 32 A | 0,2 - 4 |
CCC
ID de certificação: 2020322313003276IECEx
ID de certificação: IECExDEK17.0.60UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 32 A | 0,2 - 4 |