CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
24 - 10 | ||||
Группа использования C | ||||
24 - 10 | ||||
Группа использования D | ||||
24 - 10 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
24 - 10 | ||||
Группа использования C | ||||
24 - 10 | ||||
Группа использования F | ||||
24 - 10 | ||||
Группа использования D | ||||
24 - 10 |