CSA
ID допуска: 108860_0_000| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Выход | 5 A | |||
| Вход | 0,02 A | |||
cUL Recognized
ID допуска: FILE E 238705| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Выход | 5 A | |||
| Вход | 0,02 A | |||
UL одобрено
ID допуска: FILE E 238705| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Выход | 5 A | |||
| Вход | 0,02 A | |||
CSвыкл
ID допуска: 108860_0_000| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Выход | 5 A | |||
| Вход | 0,02 A | |||