CSA
ID допуска: 108860_0_000| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Выход | 2 A | |||
| Вход | 0,018 A | |||
| Учитывайте ограничение рабочих характеристик | 1,25 A | |||
cUL Recognized
ID допуска: FILE E 238705| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Выход | 1,25 A | |||
| Вход | 0,018 A | |||
| Учитывайте ограничение рабочих характеристик | 2 A | |||
UL одобрено
ID допуска: FILE E 238705| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Выход | 1,25 A | |||
| Вход | 0,018 A | |||
| Учитывайте ограничение рабочих характеристик | 2 A | |||
CSвыкл
ID допуска: 108860_0_000| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Выход | 2 A | |||
| Вход | 0,018 A | |||
| Учитывайте ограничение рабочих характеристик | 1,25 A | |||