cULus Recognized
ID допуска: E60425-20100423Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 112,5 A | 10 - 2 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 112,5 A | 10 - 2 |
CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
10 - 3 | ||||
Группа использования C | ||||
10 - 3 |