CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 125 A | 6 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 600 В | 125 A | 6 - 1/0 | ||
UL одобрено
ID допуска: E60425-19890329| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 170 A | 6 - 2/0 | ||
| C | ||||
| 600 В | 170 A | 6 - 2/0 | ||
KEMA-KEUR
ID допуска: 2169260.01| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 В | 150 A | - 50 | ||