CSA
ID de certificação: 108860_0_000| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Saída | 2 A | |||
| Entrada | 0,018 A | |||
| Observar redução de carga | 1,25 A | |||
cUL Recognized
ID de certificação: FILE E 238705| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Saída | 1,25 A | |||
| Entrada | 0,018 A | |||
| Observar redução de carga | 2 A | |||
UL certificado
ID de certificação: FILE E 238705| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Saída | 1,25 A | |||
| Entrada | 0,018 A | |||
| Observar redução de carga | 2 A | |||
CSAus
ID de certificação: 108860_0_000| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Saída | 2 A | |||
| Entrada | 0,018 A | |||
| Observar redução de carga | 1,25 A | |||