CSA
ID de certificação: 2030668Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 |
Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-62773Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17,5 A | - 1,5 |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40040312Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |