cULus Recognized
ID de certificação: E60425-19920306| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Cabeamento de campo | 150 V | 5 A | 26 - 20 | |
| Cabeamento de fábrica | 150 V | 6 A | 26 - 20 | |
| C | ||||
| Cabeamento de fábrica | 50 V | 6 A | 26 - 20 | |
Parecer VDE com monitoramento de fabricação
ID de certificação: 40042389| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | 0,14 - 0,5 | ||