CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M
-
Cabo
2314192
Cabo redondo montado sem halogênio; conexão 1: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 50-polos); conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 50-polos); comprimento de cabo: 4 m
Detalhes do produto
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP00 |
| Grau de proteção (Local de montagem) | ≥ IP54 (Local de montagem) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição fixa) | -40 °C ... 70 °C (disposição fixa) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição móvel) | -10 °C ... 70 °C (disposição móvel) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Tensão operacional (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensão operacional (DC) | ≤ 60 V DC |
| Modo de operação nominal | 100 % ED |
| Corrente (por caminho, 50 °C) | ≤ 1 A (Em estado desenrolado, consulte a redução de carga) |
| Corrente (por caminho, 70 °C) | ≤ 0,6 A (Em estado desenrolado, consulte a redução de carga) |
| Controlador compatível: SIEMENS S7-1500 | |
| Placa I/O adequada | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
| 6ES7521-1BL10-0AA0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL10-0AA0 | |
| 6ES7523-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7531-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7LH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7MH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7531-7PF00-0AB0 | |
| 6ES7532-5HF00-0AB0 | |
| Controlador compatível: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Placa I/O adequada | CPU 313C |
| CPU 313C-2DP | |
| CPU 313C-2PtP | |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-8BH01-0AB0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-1KF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7350-2AH01-0AE0 | |
| 6ES7357-4AH01-0AE0 | |
| Controlador compatível: SIEMENS S7-400 | |
| Placa I/O adequada | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7421-7BH01-0AB0 | |
| 6ES7421-7DH00-0AA0 | |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| 6ES7431-0HH0-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF20-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-7QH00-0AB0 | |
| 6ES7432-1HF00-0AB0 | |
| Controlador compatível: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Placa I/O adequada | DDI 353 |
| DDI 841 | |
| DDI 853 | |
| DAI 340 | |
| DAI 440 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| DDM 390 | |
| ACI 030 | |
| ACI 040 | |
| ATI 030 | |
| ARI 030 | |
| AVI 030 | |
| ACO 020 | |
| ACO 130 | |
| AVO 020 | |
| EHC 105 | |
| EHC 202 | |
| Controlador compatível: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Placa I/O adequada | 1756-IA16I |
| 1756-IB16D | |
| 1756-IB16I | |
| 1756-IB32 | |
| 1756-IH16I | |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IF8 | |
| 1756-IF16 | |
| 1756-HSC | |
| 1756-M02AE | |
| Controlador compatível: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Placa I/O adequada | TC-IDK 161 |
| TC-IDX 161 | |
| TC-IDJ 161 | |
| TC-IDD 321 | |
| TC-ODD 321 | |
| TC-IAH 161 | |
| Extensão da linha | 4 m |
| UL AWM Style | 21946 |
| Número de pólos | 50 |
| Blindado | não |
| Tipo de condutor | Cabo redondo montado sem halogênio |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Perfil de conexão | 50x 0,14 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1 mm ±0,03 mm |
| Diâmetro externo de linha | 10,30 mm ±0,4 mm |
| Revestimento externo, material | sem halogênio (tipo 2) |
| Revestimento externo, cor | cinza |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Resistência da linha | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 86 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 161 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000 (com raio ≥ 15x diâmetro exterior) |
| Isenção de halogênio | sim |
| Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 (cabo bruto) |
| VDE 0842, Parte 332-1-2 (cabo bruto) | |
| IEC 60332-3-22 (cabo bruto) | |
| Resistência ao óleo | contra salpicos ocasionais (cabo bruto) |
| Versão do cabo | Cabo para um módulo |
| Código de cores: Condutor individual | |
| preto | IDC/FLK50 (1) = IDC/FLK50 (1) |
| marrom | IDC/FLK50 (2) = IDC/FLK50 (2) |
| vermelho | IDC/FLK50 (3) = IDC/FLK50 (3) |
| laranja | IDC/FLK50 (4) = IDC/FLK50 (4) |
| amarelo | IDC/FLK50 (5) = IDC/FLK50 (5) |
| verde | IDC/FLK50 (6) = IDC/FLK50 (6) |
| azul | IDC/FLK50 (7) = IDC/FLK50 (7) |
| violeta | IDC/FLK50 (8) = IDC/FLK50 (8) |
| cinza | IDC/FLK50 (9) = IDC/FLK50 (9) |
| branco | IDC/FLK50 (10) = IDC/FLK50 (10) |
| branco-preto | IDC/FLK50 (11) = IDC/FLK50 (11) |
| branco-marrom | IDC/FLK50 (12) = IDC/FLK50 (12) |
| branco-vermelho | IDC/FLK50 (13) = IDC/FLK50 (13) |
| branco-laranja | IDC/FLK50 (14) = IDC/FLK50 (14) |
| branco-amarelo | IDC/FLK50 (15) = IDC/FLK50 (15) |
| branco-verde | IDC/FLK50 (16) = IDC/FLK50 (16) |
| branco-azul | IDC/FLK50 (17) = IDC/FLK50 (17) |
| branco-violeta | IDC/FLK50 (18) = IDC/FLK50 (18) |
| branco-cinza | IDC/FLK50 (19) = IDC/FLK50 (19) |
| marrom-preto | IDC/FLK50 (20) = IDC/FLK50 (20) |
| marrom-vermelho | IDC/FLK50 (21) = IDC/FLK50 (21) |
| marrom-laranja | IDC/FLK50 (22) = IDC/FLK50 (22) |
| marrom-amarelo | IDC/FLK50 (23) = IDC/FLK50 (23) |
| marrom-verde | IDC/FLK50 (24) = IDC/FLK50 (24) |
| marrom-azul | IDC/FLK50 (25) = IDC/FLK50 (25) |
| marrom-violeta | IDC/FLK50 (26) = IDC/FLK50 (26) |
| marrom-cinza | IDC/FLK50 (27) = IDC/FLK50 (27) |
| marrom-branco | IDC/FLK50 (28) = IDC/FLK50 (28) |
| verde-preto | IDC/FLK50 (29) = IDC/FLK50 (29) |
| verde-marrom | IDC/FLK50 (30) = IDC/FLK50 (30) |
| verde-vermelho | IDC/FLK50 (31) = IDC/FLK50 (31) |
| verde-laranja | IDC/FLK50 (32) = IDC/FLK50 (32) |
| verde-azul | IDC/FLK50 (33) = IDC/FLK50 (33) |
| verde-violeta | IDC/FLK50 (34) = IDC/FLK50 (34) |
| verde-cinza | IDC/FLK50 (35) = IDC/FLK50 (35) |
| verde-branco | IDC/FLK50 (36) = IDC/FLK50 (36) |
| amarelo-preto | IDC/FLK50 (37) = IDC/FLK50 (37) |
| amarelo-marrom | IDC/FLK50 (38) = IDC/FLK50 (38) |
| amarelo-vermelho | IDC/FLK50 (39) = IDC/FLK50 (39) |
| amarelo-laranja | IDC/FLK50 (40) = IDC/FLK50 (40) |
| amarelo-azul | IDC/FLK50 (41) = IDC/FLK50 (41) |
| amarelo-violeta | IDC/FLK50 (42) = IDC/FLK50 (42) |
| amarelo-cinza | IDC/FLK50 (43) = IDC/FLK50 (43) |
| amarelo-branco | IDC/FLK50 (44) = IDC/FLK50 (44) |
| cinza-preto | IDC/FLK50 (45) = IDC/FLK50 (45) |
| cinza-marrom | IDC/FLK50 (46) = IDC/FLK50 (46) |
| cinza-vermelho | IDC/FLK50 (47) = IDC/FLK50 (47) |
| cinza-laranja | IDC/FLK50 (48) = IDC/FLK50 (48) |
| cinza-amarelo | IDC/FLK50 (49) = IDC/FLK50 (49) |
| cinza-verde | IDC/FLK50 (50) = IDC/FLK50 (50) |
| Conexão 1 | |
| Conexão conforme norma | IEC 60603-13 (norma de referência) |
| Tipo de conexão | Régua de soquetes IDC/FLK |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 50 |
| Ciclos de encaixe | > 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Conexão 2 | |
| Conexão conforme norma | IEC 60603-13 (norma de referência) |
| Tipo de conexão | Régua de soquetes IDC/FLK |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 50 |
| Ciclos de encaixe | > 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Observação relativa ao material | Somente o cabo deste produto é livre de halogênio. |
| Código | 2314192 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave de produto | DK2217 |
| GTIN | 4046356099752 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 633,6 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 633 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP