cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 31 A | |||
Группа использования C | ||||
300 В | 31 A | |||
Группа использования F | ||||
690 В | 31 A | |||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A |
CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 31 A | |||
Группа использования C | ||||
300 В | 31 A | |||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A |