CSA
ID допуска: 2030668| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 В | 40 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 В | 5 A | 20 - 8 | ||
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-64372_B1_B2| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 В | ||||
cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 В | 40 A | 20 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 В | 40 A | 20 - 8 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40043445| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 В | 0,5 - 6 | |||