CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 50 A | 26 - 8 | ||
| C | ||||
| 150 В | 50 A | 26 - 8 | ||
| D | ||||
| 300 В | 10 A | 26 - 8 | ||
cULus Recognized
ID допуска: E60425-19770427| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 50 A | 26 - 8 | ||
| C | ||||
| 150 В | 50 A | 26 - 8 | ||
| D | ||||
| 300 В | 10 A | 26 - 8 | ||
KEMA-KEUR
ID допуска: 2169260.01| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 В | 41 A | - 6 | ||